
Daftar Harga Blackberry Februari 2012 ini untuk para pengguna BlackBerry yang ingin mendapatkan update informasi harga. Bagi pengguna ponsel BB anda bisa melihat harga terbaru BlackBerry periode bulan Februari 2012.
| Harga BlackBerry 8100 | N/A | 600.000 | 
| Harga BlackBerry 8220 | N/A | 750.000 | 
| Harga BlackBerry 8320 | N/A | 750.000 | 
| Harga BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 | 
| Harga BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 | 
| Harga BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry 9550 Orlando | 3.250.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 | 
| Harga BlackBerry 9790 Belagio | 4.200.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 | 
| Harga BlackBerry 9860 | 4.000.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry 9900 Dakota | 5.100.000 | 4.700.000 | 
| Harga BlackBerry Bold 9000 | N/A | 1.250.000 | 
| Harga BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.700.000 | 
| Harga BlackBerry Bold 9700 | N/A | 1.900.000 | 
| Harga BlackBerry Bold 97150 | 3.450.000 | 2.700.000 | 
| Harga BlackBerry Bold 9790 | 4.400.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Bold 9930 | 4.525.000 | 4.100.000 | 
| Harga BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.250.000 | 1.750.000 | 
| Harga BlackBerry Curve 8310 | N/A | 700.000 | 
| Harga BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.100.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.275.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Curve 9360 | 3.175.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Curve 9550 | 3.375.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 | 
| Harga BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.250.000 | 
| Harga BlackBerry Odin 9550 | 2.000.000 | 1.750.000 | 
| Harga BlackBerry Onyx 9700 | 2.600.000 | 2.000.000 | 
| Harga BlackBerry Onyx 97150 | 3.400.000 | 2.600.000 | 
| Harga BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 | 
| Harga BlackBerry Playbook 16 GB | 2.1500.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Playbook 32 GB | 5.500.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Playbook 64 GB | 6.500.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Strom 9500 | N/A | 1.250.000 | 
| Harga BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.650.000 | 
| Harga BlackBerry Style 9670 | N/A | 1.550.000 | 
| Harga BlackBerry Torch 91500 | 3.1500.000 | 3.100.000 | 
| Harga BlackBerry Torch 9810 | 5.025.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Torch 9850 | 3.950.000 | 3.600.000 | 
| Harga BlackBerry Torch 9860 | 4.700.000 | N/A | 
| Harga BlackBerry Tour 9630 | 1.600.000 | 1.250.000 | 
Semoga info Harga Blackberry Februari 2012 berguna untuk anda.
 
 

No comments:
Post a Comment